特种压力表
YO系列氧气压力表:适用于测量氧气的压力YA系列氨气压力表:适用于测量氨气的压力YO系列乙炔压力表:适用于测量乙炔的压力 特点:体积小,性能安全可靠,显示清晰等 型号命名:名称YO氧气压力表YA...
- 电 话:0550-7722988/7722598
- 传 真:0550- 7722528
- 邮 箱:jaja@jajagroup.com
产品描述
YO系列氧气压力表:适用于测量氧气的压力
YA系列氨气压力表:适用于测量氨气的压力
YO系列乙炔压力表:适用于测量乙炔的压力
特点:
体积小,性能安全可靠,显示清晰等
型号命名:
| 名称 | YO | 氧气压力表 |
| YA | 氨气压力表 | |
| YY | 乙炔压力表 | |
| 直径 | 60 | 代表60mm |
| 100 | 代表100mm | |
| 150 | 代表150mm | |
| 规格 | Z | 轴向 |
| T | 带边 | |
| Q | 前边 |
例如:YO-100ZTQ 0~1Mpa为:直径100毫米,轴向带前边,测量范围0~1Mpa的氧气压力表
技术参数:
| 产品型号 | YO-60 YA-60 YY-60 | YO-100 YA-100 YY-100 | YO-150 YA-150 YY-150 | YO-200 YA-200 YY-200 |
| 公称直径 | ¢60 | ¢60 | ¢100 | ¢200 |
| 接头螺纹 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
| 精度等级 | 2.5 | 1.0;1.5 | ||
| 测量范围Mpa | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6 0~1;0~1.6;0~0.25;0~4;0~6 0~10;0~16;0~25;0~40;0~60 | |||
| -0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5 -0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 | ||||
| -0.1~0 | ||||
| 使用环境条件 | 温度-40~70;相对湿度≤85% | |||
浏览:


